聯(lián)系電話:
13268885866
快速溫變?cè)囼?yàn)箱適用范圍:
快速溫變?cè)囼?yàn)箱本設(shè)備適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變、濕熱試驗(yàn)等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)。
快速溫變?cè)囼?yàn)箱產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | KW-KS-100 | KW-KS-150 | KW-KS-225 | KW-KS-408 | KW-KS-800 | KW-KS-1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | T:-20~+150℃ | F:-40~+150℃ | S:-70~+150℃ | ||||
濕度范圍 | (25~98)%RH/(20~70)℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
溫度變化速率范圍 | 5/10/15℃/min | |||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | ||
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼鈑,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
制冷壓縮機(jī) | 活塞式壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步zui大99次循環(huán));固定:10個(gè)程序;程序可連接。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),測(cè)試孔(按實(shí)際尺寸定制)2個(gè),照明燈1個(gè),腳輪4個(gè),電纜線1條,擱物架2付。 | |||||||
安全配置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)電流、冷卻水供水欠壓 試驗(yàn)箱:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) |
東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司專業(yè)銷售與生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕箱、快速溫變?cè)囼?yàn)箱、步入式高低溫試驗(yàn)箱、溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱、電磁振動(dòng)臺(tái)、UV紫外線老化試驗(yàn)箱及IP淋雨等級(jí)試驗(yàn)箱等設(shè)備。
質(zhì)量保證:
供貨方所提供的5度每分鐘高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱產(chǎn)品是全新的,整體系統(tǒng)具有一年的質(zhì)量保證,時(shí)間從用戶驗(yàn)收合格之日算起。
安裝調(diào)試:
供貨方在簽定合同完成后,向用戶提供設(shè)備地基圖,設(shè)備就位后將安排技術(shù)熟練的人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試(用戶協(xié)助系統(tǒng)就位)。
技術(shù)培訓(xùn):
負(fù)責(zé)在快速溫變?cè)囼?yàn)箱設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中對(duì)用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),并可根據(jù)實(shí)際情況,滿足用戶提出的培訓(xùn)要求,直到用戶能熟練操作設(shè)備。
售后服務(wù):
保修期內(nèi)接到用戶故障信息后2小時(shí)內(nèi)響應(yīng),48小時(shí)排除故障,免費(fèi)更換損壞零件和服務(wù)。保修期外的售后服務(wù)同保修期內(nèi)的承諾*,但用戶承擔(dān)一定的費(fèi)用。
科文將定期或不定期拜訪用戶,提供試驗(yàn)技術(shù)咨詢,使用戶獲得zui大受益。
上一產(chǎn)品:LED光源冷熱沖擊試驗(yàn)箱
下一產(chǎn)品:移動(dòng)式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱