聯(lián)系電話:
13268885866
一、高低溫濕熱試驗箱儀器簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高低溫濕熱試驗箱主要用于航天、信息、電子、汽車、新能源、通訊、電器等領域,確定儀器低度表、電工產品、材料、零部件、設備等在低氣壓、高溫、低溫單項或同時作用下的環(huán)境適應性與可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、高低溫濕熱試驗箱產品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、調溫調濕方式: | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、溫度范圍: | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、濕度范圍: | 20%R·H~98%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、內箱W*H*D: | 1000*1000*1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、外箱W*H*D: | 1500*1900*1380mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、重量約: | 280KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、溫濕度偏差: | ±0.3℃,±2%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、溫濕度均差: | ±2℃,±3%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、升溫速率: | 2.5℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、降溫速率: | 0.7~1.2℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、濕度速度: | +2%R.H /-3%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、制冷劑: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、壓縮機: | 法國泰康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、微電腦&顯示屏: | T科文KW-890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、驅動馬達: | 中國臺灣尚煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、溫濕度傳感器: | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、配備: | RS-232可與電腦連接輸出測試數(shù)據保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、12項安全保護裝置: | 電子8項,機械4項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、壓力范圍: | 常壓~0.5kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、壓力偏差: | 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、降壓時間: | ≤45min(常壓~0.5kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、控制器 : | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、精度范圍 : | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、高低溫濕熱試驗箱產品調節(jié)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、操作界面: | 液晶觸摸顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、運轉方式: | 恒定運轉、程序運轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、程序記憶: | 容量120組可編程序、每個程序zui大100(段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定指標: | 范圍溫度-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、分辨率溫度: | 0.1℃濕度:0.1%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、輸入: | PT100或T型熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、控制方式: | PID控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、通訊功能: | RS-232接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、打印功能: | 日本橫河記錄儀(選購件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、附屬功能: | 上下限報警、自診斷、缺水、超溫報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)相序保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高低溫濕熱試驗箱產品調節(jié)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、制冷方式: | 單級壓縮,二元冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、制冷機: | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、制冷劑: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、冷凝方式: | 風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、加熱器: | 鎳鉻合金不銹鋼加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、加濕器: | 不銹鋼加濕筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、鼓風機: | 離心風機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、氣流方式: | 寬帶式強迫氣循環(huán)(上出下進) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、高低溫濕熱試驗箱產品供水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供水方式循環(huán)供水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、供水箱內置手拉式(30kg容量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、水質電阻率>500Ω.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、標準配置Standard features觀察窗(雙層中控鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣片架2層, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、向內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安全裝置Safety device電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相等保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、高低溫濕熱老化試驗箱產品結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、箱體為整體結構形式,制冷系統(tǒng)位于箱體后下部,控制系統(tǒng)位于試驗箱的上部; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作室一端的風道夾層內,分布加熱器、制冷蒸發(fā)器、風葉等裝置;試驗箱左側設有Ф50電纜孔,試驗箱為單開門(不銹鋼嵌入式門拉手) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采用雙層耐高溫抗老化硅橡膠密封,可有效保證試驗箱溫度的流失; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、箱門上設有觀察窗、防霜裝置及可開關控制的照明燈。采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜加熱除霜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、照明燈采用進口品牌飛利浦燈管,可有效的觀察工作室內的試驗變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、教你怎樣選擇高低溫濕熱試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、內箱大小:如果選擇標準型恒溫恒濕試驗箱,客戶可根據試驗產品的尺寸來決定內箱尺寸大小; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電壓:電源選擇不管是220V還是380V都是三相以上電源接口的,如果溫度在-40度以下,而且內箱尺寸在225L以上的,建議選擇380V四相電源接口,因這樣對整個實驗室的用電比較穩(wěn)定,對設備本身的壽命也有好處; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、風冷與水冷選擇:科文儀器標準型恒溫恒濕箱一般采用風冷就足夠了,采用水冷的一般是大型的恒溫恒濕室或大箱體的快速升降溫試驗箱,一般冷熱沖擊試驗箱采用水冷的比較多; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、使用環(huán)境:特別是可靠性試驗,試驗周期長,試驗的對象有時是價值很高的軍工產品,試驗過程中,試驗人員經常要在現(xiàn)場周圍進行操作或測試工作,因此要求環(huán)境試驗設備必須具有運行安全、操作方便、使用可靠、工作壽命長等特點,以確保試驗本身的正常進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、高低溫濕熱老化箱執(zhí)行與滿足標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB/T2423.1-2001低溫試驗方法; | 2、GB/T2423.2-2001[1]; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗N; | 4、國軍標GJB150.3-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 國軍標GJB150.4-86; | 6、 國軍標GJB150.5-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗; | 8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、滿足標準IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、GB/T 2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導則; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗一般規(guī)則; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap